Image:DSC01266(1).JPG
Un article de Patrimoine-Saint-Herblain.
Taille de cet aperçu : 401 × 599 pixels
Image en plus haute résolution (2 592 × 3 872 pixels, taille du fichier : 3,08 Mo, type MIME : image/jpeg)
Coucher de soleil sur le pigeonnier au château de la Pâtissière
Historique du fichier
Cliquer sur une date et une heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là
| Date et heure | Utilisateur | Dimensions | Taille du fichier | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 28 juin 2010 à 22:15 | Arnaud.b (Discuter | Contributions) | 2 592×3 872 | 3,08 Mo | Coucher de soleil sur le pigeonnier au château de la Pâtissière |
- Modifier ce fichier en utilisant une application externe
Voir les instructions pour plus d’informations.
Pages contenant l’image
Les pages ci-dessous contiennent cette image :
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires probablement ajoutées par l’appareil photo numérique ou le numériseur qui l’a acquis. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l’image modifiée.
| Fabricant de l’appareil | SONY |
|---|---|
| Modèle de l’appareil | DSLR-A230 |
| Temps d’exposition | 1/80 sec (0.0125) |
| Nombre f | f/9 |
| Date et heure de la génération de données | 23 juin 2009 à 20:09 |
| Longueur focale | 18 mm |
| Description de l’image | SONY DSC |
| Résolution horizontale | 72 dpi |
| Résolution verticale | 72 dpi |
| Logiciel utilisé | PMB |
| Date et heure de changement du fichier | 28 juin 2010 à 23:21 |
| Positionnement YCbCr | 2 |
| Rendu personnalisé | Procédé normal |
| Mode d’exposition | Automatique |
| Balance des blancs | Automatique |
| Longueur de focale pour un film 35 mm | 27 |
| Type de capture de la scène | Standard |
| Contraste | Normal |
| Saturation | Normale |
| Netteté | Normale |
| Programme d’exposition | Programme normal |
| Sensibilité ISO | 100 |
| Version EXIF | 2.21 |
| Date et heure de numérisation | 23 juin 2009 à 20:09 |
| Mode de compression de l’image | 8 |
| Luminosité | 7.87 |
| Correction d’exposition | 0 |
| Ouverture maximale | 3.61 |
| Mode de mesure | Palette |
| Source de lumière | Inconnue |
| Flash | 16 |
| Espace colorimétrique | sRGB |
